FencersPoolsRanks After PoolsTableauFinal

Y 14 BOYS FOIL

Y 14 BOYS FOIL SUMMER NAT'L 06

MARCH 18, 2006

MISSION FENCING

 

 

      Classement à la fin les poules

 

 Rg   Nom prénom   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   CASTONGUAY Alan E.   FCLI   5/5   24   25   qualifié 
 2   PORTELA Joseph A.   IFA   5/5   21   25   qualifié 
 3   JOE Matthew E   IFA   6/6   17   30   qualifié 
 4   SULLIVAN Chris   MISSION FENCING   5/6   15   26   qualifié 
 5   LEUNG Robert   IFA   4/5   13   21   qualifié 
 6   HEALY Dylan   NORTH SHORE   4/6   8   26   qualifié 
 7   SAMPSON Robert D   MISSION FENCING   3/5   6   21   qualifié 
 8   ZHENG David C.   IFA   3/5   5   18   qualifié 
 9   RIZZI Michael   FCLI   3/5   3   18   qualifié 
 10   GROSKINSKY Alexander   SALLE TANYA   3/5   -2   16   qualifié 
 11   MC CORMICK Nicholas   MISSION FENCING   2/5   -5   12   qualifié 
 12   BRAM Richard   IFA   2/6   -1   21   qualifié 
 13   GROSKINSKY Tyler   SALLE TANYA   2/6   -11   14   qualifié 
 14   GALANT Max   SALLE TANYA   1/5   -14   8   qualifié 
 15   DESIDERIO Gerald E.   MISSION FENCING   1/5   -15   9   qualifié 
 16   PETRIE John   MISSION FENCING   1/6   -12   13   qualifié 
 17   MITUNIEWICZ Austin L.   FCLI   1/6   -16   10   qualifié 
 18   MC GEVERAN Brian Z   FCLI   0/5   -15   10   qualifié 
 19   SHORE Matthew J   AVANT GARDE   0/5   -21   4   qualifié 

 

Document Engarde - 3/28/2006 10:15:33 AM